ISO, ASTM, JIS… là tên gọi của các doanh nghiệp tiêu chuẩn hóa quốc tế và quốc gia. những quy định về tiêu chuẩn hàng hóa, nguyên liệu có mặt trên thị trường nhằm đảm bảo an toàn về chất lượng, môi trường buôn bán mang lại lợi ích cho các thành viên tham gia. DIN cũng là 1 trong số những tổ chức đấy. DIN là gì? Tiêu chuẩn DIN là gì? Mời bạn cộng Tìm hiểu qua bài viết sau.
DIN là gì?
DIN là tên viết tắt của Deutsches Institut für Normung e.V. – Viện Tiêu chuẩn Đức (Tiếng Đức là Deutsches Institut für Normung e.V). DIN là tổ chức quốc gia Đức về tiêu chuẩn hóa và cũng là thực thể thành viên ISO Đức.
DIN được thành lập như thế nào?
DIN được thành lập ngày 22/12/1917 mang tên gọi ban đầu là “Uỷ ban Tiêu chuẩn của ngành nghề công nghiệp Đức”.
Năm 1926 đã đổi tên lần đầu tiên thành “Ủy ban Tiêu chuẩn Đức” nhằm nhấn mạnh rằng các lĩnh vực khiến việc của đơn vị ko còn giới hạn trong lĩnh vực công nghiệp.
Tính đến giờ, DIN đã là một Hiệp hội đã đăng ký Đức (e.V.) có hội sở tại Berlin. Hơn nữa, tổ chức này hiện sở hữu khoảng 30.000 Tiêu chuẩn DIN, bao gồm hồ hết rất nhiều những ngành công nghệ đương đại.
Tiêu chuẩn DIN là gì?
DIN ra đời mang sứ mạng vun đắp các định mức và tiêu chuẩn để hợp lý hóa, đảm bảo chất lượng, kiểm soát an ninh môi trường, an toàn và truyền thông trong công nghiệp; cũng như trong khoa học, khoa học và chính phủ, và ngành nghề công cộng.
các tiêu chuẩn DIN phân phối cho các đơn vị một hạ tầng cho những hy vọng về chất lượng, an toàn nhằm
- tránh rủi ro
- phát triển thị trường
- xúc tiến khả năng tương tác
lợi quyền của những công ty thành viên DIN
một thành viên của DIN sở hữu thể đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng chính sách tiêu chuẩn hóa, đồng thợi mang được lợi thế về những đặc quyền tài chính bảo hộ. từ đó nâng cao vị thế của doanh nghiệp.
những thành viên thuộc DIN mang bổn phận thực thi những nguyên tắc tiêu chuẩn hóa về mặt ý thức và vốn đầu tư. ngoài ra, từng thành viên cũng mang lại 1 loạt những ích lợi hữu hình.
Được nhận thông báo độc quyền về chính sách tiêu chuẩn và sở hữu thể tham gia bỏ phiếu tại hội nghị thường niên của thành viên.
Được mời tham gia những sự kiện cấp cao. DIN cũng phân phối hạ tầng để bạn luận bàn quan điểm và ý tưởng của mình sở hữu các đơn vị khác. một thể loại sự kiện mới là “Tiếng kể của thành viên” cho phép thành viên tư nhân có cơ hội trò chuyện mang Ban điều hành DIN.
Được quyền truy nã cập vào những hội thảo trên trực tuyến (webinar) miễn phí, sản xuất cho bạn kiến thức mang giá trị về tiêu chuẩn hóa.
Tiêu chuẩn DIN trong ngành nghề thép ko gỉ
Tiêu chuẩn mặt bích DIN
Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN 10 – RF
| Des. Of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. Of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | ||
| t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | ||||
| inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 | |
| 3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 | |
| 1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 | |
| 1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | một.35 | |
| 1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | một.54 | |
| 2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | một.96 | |
| 2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | hai.67 | |
| 3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 | |
| 4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 | |
| 5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 | |
| 6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 | |
| 8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 | |
| 10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 | |
| 12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 | |
| 14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 | |
| 16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 | |
| 20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 | |
| 24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
Tiêu chuẩn bulong DIN
- Bảng tra Bu lông lục giác ngoài phân phối theo tiêu chuẩn DIN 93

Tiêu chuẩn bu-long DIN
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
| P | 0.7 | 0.8 | một | một.25 | 1.5 | một.75 | hai | 2 | 2.5 | hai.5 | 2.5 |
| k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
| P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
| k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
| s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
- Bảng tra Bu lông lục giác chìm đầu trụ cung ứng theo tiêu chuẩn DIN 912:

Bu-long lục giác
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | một,25 | 1,5 | 1,75 | hai | 2 | 2,5 | 2,5 | hai,5 | 3 | 3 | 3,5 |
| b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
hiện nay, DIN là 1 trong những tiêu chuẩn được sử dụng nhiều cộng với tiêu chuẩn quốc tế ISO, tiêu chuẩn Nhật bản JIS, tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ASTM), tiêu chuẩn Anh (BS)…

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Mặt Bích Tiêu Chuẩn DIN là gì?”